F1 Points Calculator - 2010 Season
Explore the 2010 Formula 1 World Championship results and simulate alternative standings.
Use our drag-and-drop calculator to see how different race outcomes would have affected
the championship.
2010 F1 Season Highlights
- 19 races, opening in Bahrain and ending at the Abu Dhabi finale
- 12 teams, 24 drivers — Mercedes returns as a works team with Michael Schumacher's comeback; Lotus Racing, HRT and Virgin Racing all debut
- First year of the modern 25-18-15 points system, replacing the old 10-8-6 scoring
- No Sprint races
- No fastest lap bonus point
- Sebastian Vettel becomes the youngest F1 World Champion at 23, deciding the title at the Abu Dhabi finale in a three-way fight with Alonso and Webber
- Red Bull Racing's first Constructors' Championship
Other Seasons
- Current Season Calculator
- 2020s: 2025 F1 Season, 2024 F1 Season, 2023 F1 Season, 2022 F1 Season, 2021 F1 Season, 2020 F1 Season
- 2010s: 2019 F1 Season, 2018 F1 Season, 2017 F1 Season, 2016 F1 Season, 2015 F1 Season, 2014 F1 Season, 2013 F1 Season, 2012 F1 Season, 2011 F1 Season
- 2000s: 2009 F1 Season, 2008 F1 Season, 2007 F1 Season, 2006 F1 Season, 2005 F1 Season, 2004 F1 Season, 2003 F1 Season, 2002 F1 Season, 2001 F1 Season, 2000 F1 Season
- 1990s: 1999 F1 Season, 1998 F1 Season, 1997 F1 Season, 1996 F1 Season, 1995 F1 Season, 1994 F1 Season, 1993 F1 Season, 1992 F1 Season, 1991 F1 Season, 1990 F1 Season
- 1980s: 1989 F1 Season, 1988 F1 Season, 1987 F1 Season, 1986 F1 Season, 1985 F1 Season, 1984 F1 Season, 1983 F1 Season, 1982 F1 Season, 1981 F1 Season, 1980 F1 Season
- 1970s: 1979 F1 Season, 1978 F1 Season, 1977 F1 Season, 1976 F1 Season, 1975 F1 Season, 1974 F1 Season, 1973 F1 Season, 1972 F1 Season, 1971 F1 Season, 1970 F1 Season
- 1960s: 1969 F1 Season, 1968 F1 Season, 1967 F1 Season, 1966 F1 Season, 1965 F1 Season, 1964 F1 Season, 1963 F1 Season, 1962 F1 Season, 1961 F1 Season, 1960 F1 Season
- 1950s: 1959 F1 Season, 1958 F1 Season
FAQ & Help Guide
Created by Chyuang |
View on GitHub